





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 706 | 4074 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 705 | 5721 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 704 | 7485 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 703 | 7120 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 702 | 2532 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 701 | 2351 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 700 | 3602 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 699 | 3047 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 698 | 9369 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 697 | 5283 |
