
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 952 | 8451 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 951 | 3606 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 950 | 5846 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 949 | 5851 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 948 | 2891 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 947 | 7531 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 946 | 1020 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 945 | 1230 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 944 | 4210 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 943 | 1523 |
